<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidade na Web</title>
	<atom:link href="http://www.publicidadenaweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidadenaweb.com</link>
	<description>Cases e dicas de publicidade e marketing online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marcas que lideram audiência e engajamento social</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/17/marcas-que-lideram-audiencia-e-engajamento-social/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/17/marcas-que-lideram-audiencia-e-engajamento-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[audiência nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[branding nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento social]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecer a marca]]></category>
		<category><![CDATA[marcas mais vistas no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[promover marca nas redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o indexSocial, ferramenta desenvolvida pela agência Espalhe Marketing de Guerrilha, o Guaraná Antarctica continua no topo do ranking de audiência nas redes sociais. Em segundo lugar, continua a Skol. O índice é composto pela soma ponderada de fãs, seguidores e assinantes nas redes sociais, considerando a atuação das marcas no Facebook, Youtube e Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/17/marcas-que-lideram-audiencia-e-engajamento-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário Proxxima discutiu as tendências do marketing digital</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/16/seminario-proxxima-discutiu-as-tendencias-do-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/16/seminario-proxxima-discutiu-as-tendencias-do-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacao digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação online]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de negócios na internet]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[proxxima]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[seminário proxxima]]></category>
		<category><![CDATA[tendências do Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[A força das redes sociais e da criação coletiva na mídia foi um dos assuntos que mais estiveram em destaque no seminário d marketint digital Proxxima Terminou na quinta-feira (10/5), o seminário de comunicação e marketing digital ProXXima, em São Paulo. Segundo os profissionais que participam do evento, as redes sociais e as novas plataformas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/16/seminario-proxxima-discutiu-as-tendencias-do-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agências de turismo crescem com campanhas de marketing digital</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/14/agencias-de-turismo-crescem-com-campanhas-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/14/agencias-de-turismo-crescem-com-campanhas-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas online]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes/cases da emarket]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Otimização para Sites de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[campanha online para agencia de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[campanha publicidade digital]]></category>
		<category><![CDATA[otimizaçao de site de agncia de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade para agencias de viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Agências de viagens vem obtendo resultados significativos investindo em publicidade online e divulgando seus serviços na internet. Uma grande mudança tem acontecido no comportamento do consumidor no mundo todo, pois as pessoas usam cada vez mais a internet para comprar de tudo, de alimentos a passagens aéreas. O mercado de turismo online é um dos segmentos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/14/agencias-de-turismo-crescem-com-campanhas-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora você vai poder promover seu post no Facebook</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/11/agora-voce-vai-poder-promover-seu-post-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/11/agora-voce-vai-poder-promover-seu-post-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanha no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[divulgar no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[post em destaque no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade barata no facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook está testando um recurso que permite promover posts publicados na rede social e poderá se tornar um formato de publicidade barata para usuários e pequenas empresas. A ferramenta permite destacar um determinado texto, acrescentando negrito e outras formatações. O recurso poderia ser usado para dar mais repercussão a um determinado conteúdo. O recurso foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/11/agora-voce-vai-poder-promover-seu-post-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia Twitter para Pequenos Negócios</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/10/guia-twitter-para-pequenos-negocios/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/10/guia-twitter-para-pequenos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campanha no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campanha no twittrer]]></category>
		<category><![CDATA[como anunciar no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[como divulgar no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Como fazer publicidade no Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de publicidade no Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[divulgar site no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Qual empresário já não pensou em fazer publicidade nas redes sociais? O Twitter e o Facebook são as mídias sociais mais indicadas, certo? Mas você sabe como agir corretamente para usá-las com eficácia? Para ajudar os menos informados, o microblog  lançou o guia Twitter for Small Business. O tutorial (em inglês) promete mostrar às pequenas empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/10/guia-twitter-para-pequenos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência emarket fecha campanha de links patrocinados no Adwords com Corretora Magliano</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/09/campanha-links-patrocinados-adwords-googl/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/09/campanha-links-patrocinados-adwords-googl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[SEM - Marketing em sites de busca]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de busca]]></category>
		<category><![CDATA[adwords do google]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no adwords]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios no google]]></category>
		<category><![CDATA[campanha adwords]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[campanha em sites de busca]]></category>
		<category><![CDATA[links patrocinados no Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[linnks patrocinados google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing em sites de busca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[A agência emarket fechou com a empresa Magliano uma nova campanha de marketing em sites de busca. Desde o último mês, a emarket vem fazendo o gerenciamento da campanha de links patrocinados no Google Adwords para a corretora, que tem sede em São Paulo. A Magliano S/A, fundada em 1927, é a primeira corretora de valores da BOVESPA. Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/09/campanha-links-patrocinados-adwords-googl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga lança modelo de publicidade online com &#8220;Draw Something&#8221;</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/08/zynga-lanca-modelo-de-publicidade-online-com-draw-something/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/08/zynga-lanca-modelo-de-publicidade-online-com-draw-something/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[draw someting]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade em games]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no draw something]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[O app Draw Something é um dos maiores sucesso de jogos casuais do momento. O jogo balançou o mercado, conquistou milhões de pessoas e resultou em uma aquisição por valores inimagináveis para um game tão simples. Foram 50 milhões de downloads da versão gratuita e da versão paga, que custa US$ 1,99. O aplicativo é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/08/zynga-lanca-modelo-de-publicidade-online-com-draw-something/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine Luiza é um case real de Social Commerce</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/08/magazine-luiza-e-um-case-real-de-social-commerce/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/08/magazine-luiza-e-um-case-real-de-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[campanha magazine luiza]]></category>
		<category><![CDATA[campanha no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[case de marketing no Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[case de social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comercio eletronico facebook]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer propaganda no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[criar facebook para empresa]]></category>
		<category><![CDATA[criar fan page]]></category>
		<category><![CDATA[criar fan page facebook]]></category>
		<category><![CDATA[criar pagina empresa facebook]]></category>
		<category><![CDATA[empresa facebook]]></category>
		<category><![CDATA[empresas no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[magazine luiza nas redes socias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing em midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[pagina facebook empresa]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rede social de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[rede social magazine luiza]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vendas no facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Um case de sucesso do social commerce é o Magazine Luiza, se não em vendas, pelo menos em adesão de “vendedores”. Com apenas uma semana de operação do projeto Magazine Você, que implica na montagem de lojas virtuais pessoais no  Facebook e Orkut, a empresa já atingia a marca de 20 mil lojas. Inicialmente, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/08/magazine-luiza-e-um-case-real-de-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mukirana investe em interatividade nas redes sociais para se aproximar de seu público</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/07/mukirana-investe-em-interatividade-nas-redes-sociais-para-se-aproximar-de-seu-publico/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/07/mukirana-investe-em-interatividade-nas-redes-sociais-para-se-aproximar-de-seu-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas online]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes/cases da emarket]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de leilões de centavos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[agencia do mukirana]]></category>
		<category><![CDATA[campanha para mukirana]]></category>
		<category><![CDATA[leilao de centavo]]></category>
		<category><![CDATA[leilão mukirana]]></category>
		<category><![CDATA[marketing nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[mukirana leilão]]></category>
		<category><![CDATA[site de leilão]]></category>
		<category><![CDATA[site de leilões de centavos]]></category>
		<category><![CDATA[site mukirana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de consolidar o conceito de leilão de centavos e qualificar o relacionamento com seu público, o Mukirana.com, site especializado no segmento, investe em interatividade e integração nas redes sociais como o Twitter, Facebook, Orkut, além de um blog no qual oferece dicas e novidades. A intenção da empresa é que a relação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/07/mukirana-investe-em-interatividade-nas-redes-sociais-para-se-aproximar-de-seu-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo permite testar campanhas publicitárias no Facebook</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/06/aplicativo-permite-testar-campanhas-publicitarias-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/06/aplicativo-permite-testar-campanhas-publicitarias-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no faceboook]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de publicidade no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campanha no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Não basta querer anunciar no Facebook. Para potencializar resultados em uma campanha de publicidade na rede social, é importante testá-la. Agora o Facebook Studio criou o &#8220;Facebook demo tool&#8220;, um aplicativo para ajudar as agências e marcas a testarem suas campanhas e páginas e compartilhá-las com clientes ou amigos, para ver a repercusão do trabalho. O aplicativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2012/05/06/aplicativo-permite-testar-campanhas-publicitarias-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

