<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidade na Web</title>
	<atom:link href="http://www.publicidadenaweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidadenaweb.com</link>
	<description>Notícias e dicas de publicidade e marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 19:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Como deixar uma agência de publicidade alegre</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/19/como-deixar-uma-agencia-de-publicidade-alegre/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/19/como-deixar-uma-agencia-de-publicidade-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 19:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nada melhor para uma agência de publicidade do que receber feedback positivo dos seus clientes. É para isso que a Agência emarket vem trabalhando duro há 12 anos. Nesse período já atendemos dezenas de clientes em várias regiões do país e até no exterior. Quando um cliente chega para você e faz um comentário positivo, um agradecimento, isso não tem preço. Muito boas as posições do site no Google, Ricardo,<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/19/como-deixar-uma-agencia-de-publicidade-alegre/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/19/como-deixar-uma-agencia-de-publicidade-alegre/">Como deixar uma agência de publicidade alegre</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/19/como-deixar-uma-agencia-de-publicidade-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhamentos sobre protestos impactam 79 milhões nas redes sociais</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/18/compartilhamentos-sobre-protestos-impactam-79-milhoes-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/18/compartilhamentos-sobre-protestos-impactam-79-milhoes-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[acorda brasil]]></category>
		<category><![CDATA[o gigante acordou]]></category>
		<category><![CDATA[protestos no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[vem pra rua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[<p>As redes sociais comprovaram agora o poder de comunicação e interação que têm. O Facebook mostrou que antes de ser uma &#8220;simples&#8221; estratégia de marketing, é uma ferramenta que tem o poder de agregar. Nos últimos dias, os protestos que vem acontecendo no país foram o tema cominante no Twitter, Facebook e principalmente no Facebook. As mensagens sobre os protestos viralizaram nas redes sociais e movimentaram os brasileiros em diferentes<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/18/compartilhamentos-sobre-protestos-impactam-79-milhoes-nas-redes-sociais/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/18/compartilhamentos-sobre-protestos-impactam-79-milhoes-nas-redes-sociais/">Compartilhamentos sobre protestos impactam 79 milhões nas redes sociais</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/18/compartilhamentos-sobre-protestos-impactam-79-milhoes-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade móvel vai render US$ 1 bilhão para o Twitter</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/17/publicidade-movel-vai-render-us-1-bilhao-para-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/17/publicidade-movel-vai-render-us-1-bilhao-para-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade em plataforma mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade movel]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade para mobile]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Publicidade Móvel vem crescendo e gerando cada vez mais lucro. Cada vez mais é comprovado o crescimento plataforma mobile. O Twitter agradece, pois a publicidade em dispositivos móveis pode dobrar o faturamento do microblog em 2014. Segundo pesquisa realizada pela eMarketer, o Twitter deve faturar neste ano US$ 582,8 milhões com publicidade e poderá alcançar cerca de 950 milhões no próximo ano. A previsão é que mais da metade da<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/17/publicidade-movel-vai-render-us-1-bilhao-para-o-twitter/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/17/publicidade-movel-vai-render-us-1-bilhao-para-o-twitter/">Publicidade móvel vai render US$ 1 bilhão para o Twitter</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/17/publicidade-movel-vai-render-us-1-bilhao-para-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde divulgar um negócio online? Na internet, é claro</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/13/divulgar-negocio-online-google-adwords-facebook/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/13/divulgar-negocio-online-google-adwords-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 20:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[campanha no Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[campanha no google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[links patrocinados do google]]></category>
		<category><![CDATA[links patrocinados no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de site]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Site de compras online]]></category>
		<category><![CDATA[site de compras online. site de negociaçoes]]></category>
		<category><![CDATA[site qual valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Empresa investe R$ 80 mil mensais em Publicidade no Google Adwords,  Facebook e E-mail Marketing O Qual Valor? é um site novo com uma proposta diferente que oferece a possibilidade de negociação de preço de produtos ou serviços junto a uma loja online, da mesma maneira que acontece em uma loja física. Com o objetivo de aculturar o mercado desde seu lançamento em março, vem sendo injetada uma verba bem considerável<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/13/divulgar-negocio-online-google-adwords-facebook/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/13/divulgar-negocio-online-google-adwords-facebook/">Onde divulgar um negócio online? Na internet, é claro</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/13/divulgar-negocio-online-google-adwords-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como melhorar as posições do seu site no Google</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/11/como-melhorar-as-posicoes-do-seu-site-no-google/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/11/como-melhorar-as-posicoes-do-seu-site-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO - Otimização para Sites de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de busca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recebemos uma sugestão de pauta com um artigo escrito pelo Ricardo Zacho, conselheiro da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) que dá dicas sobre um assunto que interessa à maioria dos empresários e profissionais de marketing: Como otimizar as ações de marketing para aparecer nas primeiras posições dos sites de busca. Em seu texto, o Ricardo relacionou dicas de conteúdo e técnicas para melhorar o posicionamento nas buscas online. A<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/11/como-melhorar-as-posicoes-do-seu-site-no-google/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/11/como-melhorar-as-posicoes-do-seu-site-no-google/">Como melhorar as posições do seu site no Google</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/11/como-melhorar-as-posicoes-do-seu-site-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Livre lança novo formato de publicidade online</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/06/mercado-livre-lanca-novo-formato-de-publicidade-online/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/06/mercado-livre-lanca-novo-formato-de-publicidade-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 20:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no google]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar no mercado livre]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios no MercadoLivre]]></category>
		<category><![CDATA[formato de publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade na internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no google adsense]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no mercado livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[<p>Novo sistema de anúncios no MercadoLivre é semelhante ao Google Adsense e leva em conta as preferências de navegação dos internautas O MercadoLivre é um site de comércio eletrônico que conta com 23,3 milhões de usuários e registra mais de 90 buscas por segundo em seu sistema, fazendo com que seja o sétimo site mais visitado do Brasil. Com todo esse potencial nada mais lógico que o site passe a<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/06/mercado-livre-lanca-novo-formato-de-publicidade-online/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/06/mercado-livre-lanca-novo-formato-de-publicidade-online/">Mercado Livre lança novo formato de publicidade online</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/06/mercado-livre-lanca-novo-formato-de-publicidade-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegue carona no crescimento do e-commerce e venda mais na internet</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/04/pegue-carona-no-crescimento-do-e-commerce-e-venda-mais-na-internet/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/04/pegue-carona-no-crescimento-do-e-commerce-e-venda-mais-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 17:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[como abrir uma loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[como vender na internet]]></category>
		<category><![CDATA[criaçao de loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[criar loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[divulgaçao de loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[links patrocinados no google]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual magento]]></category>
		<category><![CDATA[otimizaçao de loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de site]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade no Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[seo para loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[site de comparaçao de preços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comprar pela internet não é mais motivo de dúvida para a maioria dos internautas brasileiros. A desconfiança que ocorria antes na hora de escolher um produto em um site de compras online, deu lugar à convicção sobre as inúmeras vantagens desse tipo de compra e a uma consequente euforia: cerca de 10 milhões fizeram sua primeira compra online em 2012. Isso elevou para mais de 42 milhões o número de<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/04/pegue-carona-no-crescimento-do-e-commerce-e-venda-mais-na-internet/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/04/pegue-carona-no-crescimento-do-e-commerce-e-venda-mais-na-internet/">Pegue carona no crescimento do e-commerce e venda mais na internet</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/04/pegue-carona-no-crescimento-do-e-commerce-e-venda-mais-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViajaNet investe em relacionamento e vendas via Facebook e atinge 1,5 milhões de curtidas</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/03/agencia-de-viagens-online-viajanet-investe-em-relacionamento-vendas-via-facebook/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/03/agencia-de-viagens-online-viajanet-investe-em-relacionamento-vendas-via-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 17:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de vaigens online]]></category>
		<category><![CDATA[canal de vendas no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[comprar passagens via facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecer relacionamento com seus clientes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[marketing no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing para agencia de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com clientes no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reserva online de hotel]]></category>
		<category><![CDATA[reservar hotéis no facebook]]></category>
		<category><![CDATA[venda de passagens aereas no facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[<p>A agência de viagens online ViajaNet vem, desde 2011, investindo e muito nas redes sociais como canal de atendimento e relacionamento com o público. Com um público bastante variado, entre jovens, idosos, turistas e pessoas que viajam a negócios, o ViajaNet, tem uma equipe especializada para realizar atualizações diárias, promover diversos concursos culturais e interagir com consumidores, principalmente através do Facebook. Depois de identificar que 30% dos seus clientes chegam<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/03/agencia-de-viagens-online-viajanet-investe-em-relacionamento-vendas-via-facebook/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/03/agencia-de-viagens-online-viajanet-investe-em-relacionamento-vendas-via-facebook/">ViajaNet investe em relacionamento e vendas via Facebook e atinge 1,5 milhões de curtidas</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/06/03/agencia-de-viagens-online-viajanet-investe-em-relacionamento-vendas-via-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade no Twitter toma novas formas</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/29/publicidade-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/29/publicidade-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing em redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Twitter parece estar totalmente concentrado em oferecer novas e variadas opções publicitárias para ajudar as marcas a faturarem com a rede social. Um estudo recente da Nielsen constatou forte correlação entre avanços no volume de mensagens no Twitter e os índices de audiências de TV. Há poucos dias, o Twitter anunciou um novo programa para direcionamento de publicidade televisiva para aproveitar essa tendência de as pessoas usarem serviços de<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/29/publicidade-no-twitter/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/29/publicidade-no-twitter/">Publicidade no Twitter toma novas formas</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/29/publicidade-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Qual Valor&#8221; você quer pagar nas suas compras online?</title>
		<link>http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/28/qual-valor-voce-quer-pagar-nas-suas-compras-online/</link>
		<comments>http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/28/qual-valor-voce-quer-pagar-nas-suas-compras-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 17:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emarket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[buscar melhor preço]]></category>
		<category><![CDATA[negociar preço]]></category>
		<category><![CDATA[site de negociaçoes]]></category>
		<category><![CDATA[site qual valor]]></category>
		<category><![CDATA[sites de compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[sites de leilão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadenaweb.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[<p>Já pensou em pechinchar em uma compra online? Essa é a proposta do &#8220;Qual Valor?&#8220;, site que traz um novo conceito de e-commerce, onde o usuário pode negociar o preço do produto ou serviço a ser comprado, da mesma forma que faz ou faria em uma loja física. O modelo de negócio, batizado como “terceira geração do e-commerce”, foi idealizado pelos empresários Sammy Veicer e Rubens Neistein. o site “Qual<a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/28/qual-valor-voce-quer-pagar-nas-suas-compras-online/">&#160;&#160;[...]</a></p><p>O post <a href="http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/28/qual-valor-voce-quer-pagar-nas-suas-compras-online/">&#8220;Qual Valor&#8221; você quer pagar nas suas compras online?</a> apareceu primeiro em <a href="http://www.publicidadenaweb.com">Publicidade na Web</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadenaweb.com/2013/05/28/qual-valor-voce-quer-pagar-nas-suas-compras-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
